Durchfluss Rohrdichtkissen PU-G
Diese Kissen besitzen einen Durchgang (Bypass) und werden überall dort eingesetzt, wo es größere Durchflussmengen gibt. Der Zentraldurchgang besteht aus Edelstahl. Dieser Stahlkern ist mit dem Mantel aus Gummigewebe übergezogen, der problemlos ausgetauscht werden kann. Die Typenreihe umfasst Standardausführungen mit einem Durchmesser von 100 mm bis 1200 mm.
| Typ | PU 10 2 G |
PU 10/15 2 G |
PU 15 2 G |
PU 15/20 2 G |
PU 10/20 2 G |
PU 20/50 4 G |
PU 50/80 12 G |
PU 50/120 12 G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.–Nr. | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1206 | 1207 | 1209 | 1219 | |
| Rohrdurchmesser | mm | 100 | 100–150 | 150 | 150–200 | 100–200 | 200–500 | 500–800 | 500–1200 |
| Betriebsüberdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Prüfdruck | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Durchmesser | mm | 90 | 90 | 115 | 115 | 90 | 185 | 450 | 450 |
| Zylinderlänge | mm | 230 | 290 | 230 | 290 | 550 | 620 | 680 | 970 |
| Gesamtlänge | mm | 320 | 380 | 320 | 380 | 650 | 700 | 830 | 1120 |
| Gewicht | kg | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4.5 | 9,5 | 38 | 48 |
| Durchfluss | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 4“ | 12“ | 12“ |






VAPO spol. s r. o.