Obloukové pakry OP
Obloukové pakry díky své konstrukci umožňují provádět opravy v zakřivených částech potrubí a to pod úhlem 45° až 90°. Tato konstrukce a kvalitní materiál pakru zajišťují, že opravená část je hladká a bez výstupků.
| Typ | Č. výrobku | Průměr potrubí mm |
Průměr pryž. tělesa mm |
Délka pryž. tělesa mm |
Celková délka mm |
Hmotnost kg |
Provozní přetlak MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 7/9 – 0,6 | 7501 | 70–90 | 45 | 600 | 720 | 0,7 | 0,2 |
| OP 7/9 – 1 | 7502 | 70–90 | 45 | 1000 | 1120 | 0,8 | 0,2 |
| OP 7/9 – 1,5 | 7503 | 70–90 | 45 | 1500 | 1620 | 0,9 | 0,2 |
| OP 10/13 – 1 | 7506 | 100–130 | 65 | 1000 | 1120 | 1,4 | 0,2 |
| OP 10/13 – 1,5 | 7507 | 100–130 | 65 | 1500 | 1620 | 1,7 | 0,2 |
| OP 14/17 – 1 | 7508 | 140–170 | 86 | 1000 | 1120 | 3,3 | 0,2 |
| OP 14/17 – 1,5 | 7509 | 140–170 | 86 | 1500 | 1630 | 4 | 0,2 |
| OP 18/21 – 1 | 7504 | 180–210 | 107 | 1000 | 1130 | 5 | 0,2 |
| OP 18/21 – 1,5 | 7505 | 180–210 | 107 | 1500 | 1630 | 6 | 0,2 |






VAPO spol. s r. o.