Těsnící vaky potrubí krátké UK
Tyto vaky jsou vzhledem ke své délce vhodné zvláště pro utěsnění kanalizačních přípojek. Používají se však také při zkouškách těsnosti potrubí.
Vyrábí se z kvalitní pryže a kovové díly jsou vyrobeny z antikorozních materiálů.
Základní typová řada se vyrábí od průměru 50 mm do průměru 300 mm.
| Typ | UK 5/7 | UK 7/10 | UK 10 | UK 10/15 | UK 15 | UK 15/20 | UK 20 | UK 20/25 | UK 25/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. výrobku | 1404 | 1411 | 1401 | 1406 | 1402 | 1409 | 1403 | 1410 | 1407 | |
| Průměr potrubí | mm | 50–70 | 70–100 | 100 | 100–150 | 150 | 150–200 | 200 | 200–250 | 250–300 |
| Provozní přetlak | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,33 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,33 |
| Těsněný protitlak | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Průměr pryž. válce | mm | 46 | 67 | 90 | 90 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 |
| Délka pryž. válce | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 |
| Celková délka vaku | mm | 180 | 185 | 220 | 220 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 |
| Hmotnost | kg | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 4,2 |






VAPO spol. s r. o.