Těsnící vaky potrubí s velkým průtokem PU-G
Využití těchto vaků je zvláště v těch případech, kde potřebujeme odvést větší průtok vody. Průtok zajišťuje kovový střed, který je vyroben z nerez oceli. Pryžotextilní plášť je navlečen na tomto středu a v případě poškození je vyměnitelný. Základní typová řada pokrývá rozsah průměrů od 100 mm do 1200 mm.
| Typ | PU 10 2 G |
PU 10/15 2 G |
PU 15 2 G |
PU 15/20 2 G |
PU 10/20 2 G |
PU 20/50 4 G |
PU 50/80 12 G |
PU 50/120 12 G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. výrobku | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1206 | 1207 | 1209 | 1219 | |
| Průměr potrubí | mm | 100 | 100–150 | 150 | 150–200 | 100–200 | 200–500 | 500–800 | 500–1200 |
| Provozní přetlak | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Těsněný protitlak | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Průměr pryž. válce | mm | 90 | 90 | 115 | 115 | 90 | 185 | 450 | 450 |
| Délka pryž. válce | mm | 230 | 290 | 230 | 290 | 550 | 620 | 680 | 970 |
| Celková délka vaku | mm | 320 | 380 | 320 | 380 | 650 | 700 | 830 | 1120 |
| Hmotnost | kg | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4.5 | 9,5 | 38 | 48 |
| Průtok | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 4“ | 12“ | 12“ |






VAPO spol. s r. o.