Těsnící vaky potrubí průtočné PU
Těsnící vaky potrubí průtočné PU slouží pro rychlé a spolehlivé utěsnění nebo uzavření kanálů, potrubí stok a vpustí. Používají se hlavně při opravách, údržbě a zkouškách těsnosti nových a sanovaných potrubí dle ČSN 756909. Jsou proto nezbytným pomocníkem pro vodohospodářské organizace, ve stavebnictví, průmyslu a pro záchranářské a hasičské sbory. Těsnící vaky potrubí jsou vyrobeny z kvalitní pryže vyztužené tkaninou. Odolávají povětrnostním vlivům, teplotám od -30°C do 80°C, užitkové a odpadní vodě a jsou středně odolné chemikáliím. Vaky jsou zkoušeny 1,3 násobkem provozního tlaku a odolávají protitlaku 5m vodního sloupce. Krátký návod k obsluze je uveden na každém vaku.
| Typ | PU 7/15 | PU 10/20 | PU 20/50 | PU 50/80 | PU 50/120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. výrobku | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | |
| Průměr potrubí | mm | 70–150 | 100–200 | 200–500 | 500–800 | 500–1200 |
| Provozní přetlak | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Těsněný protitlak | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Průměr pryž. válce | mm | 67 | 96 | 190 | 450 | 450 |
| Délka pryž. válce | mm | 330 | 510 | 580 | 680 | 970 |
| Celková délka vaku | mm | 450 | 610 | 690 | 720 | 1000 |
| Hmotnost | kg | 2,1 | 5,2 | 12,5 | 38 | 48 |
| Průtok | 1“ | 1“ | 1x1“ 1x2“ | 2x1“ 1x2,5“ | 2x1“ 1x2,5“ |






VAPO spol. s r. o.