Těsnící vaky potrubí vysokotlaké UU
Kde není možno použít z důvodu vysokého protitlaku standardní těsnící vaky potrubí, používají se tyto vysokotlaké. Vyšší provozní tlak je umožněn kevlarovou výztuží u všech vaků. Základní typová řada je od průměru 50 do 600 mm.
| Typ | UU 5/7 | UU 7/10 | UU 10/15 | UU 15/20 | UU 20/30 | UU 30/40 | UU 50/60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. výrobku | 1119 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | |
| Průměr potrubí | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 150–200 | 200–300 | 300–400 | 500–600 |
| Provozní přetlak | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Těsněný protitlak | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Průměr pryž. válce | mm | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 290 | 450 |
| Délka pryž. válce | mm | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 1050 |
| Celková délka vaku | mm | 390 | 380 | 570 | 610 | 640 | 790 | 1130 |
| Hmotnost | kg | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 4.9 | 8.5 | 25 |






VAPO spol. s r. o.