Дуговые пакеры OP
Дуговые пакеры позволяют благодаря своей конструкции проводить ремонт в искривленных частях трубопровода под углом от 45° до 90°. Такого рода конструкция и качественный материал пакера обеспечивает гладкую поверхность отремонтированной части трубопровода без бугорков.
| Тип | Номер изделия | Диаметр трубопр. мм | Диаметр рез. корпуса мм | Длина рез. корпуса мм | Общая длина мм | Масса кг | Рабочее давление мПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 5/7 – 0,4 | 7515 | 50–70 | 35 | 400 | 510 | 0,5 | 0,2 |
| OP 5/7 – 0,6 | 7512 | 50–70 | 35 | 600 | 710 | 0,55 | 0,2 |
| OP 5/7 – 1 | 7516 | 50–70 | 35 | 1000 | 1110 | 0,65 | 0,2 |
| OP 7/9 – 0,6 | 7501 | 70–90 | 45 | 600 | 720 | 0,7 | 0,2 |
| OP 7/9 – 1 | 7502 | 70–90 | 45 | 1000 | 1120 | 0,8 | 0,2 |
| OP 7/9 – 1,5 | 7503 | 70–90 | 45 | 1500 | 1620 | 0,9 | 0,2 |
| OP 8/11 – 1 | 7513 | 80–110 | 56 | 1000 | 1120 | 1,1 | 0,2 |
| OP 8/11 – 1,5 | 7514 | 80–110 | 56 | 1500 | 1620 | 1,2 | 0,2 |
| OP 10/13 – 1 | 7506 | 100–130 | 65 | 1000 | 1120 | 1,4 | 0,2 |
| OP 10/13 – 1,5 | 7507 | 100–130 | 65 | 1500 | 1620 | 1,7 | 0,2 |
| OP 14/17 – 1 | 7508 | 140–170 | 86 | 1000 | 1130 | 3,3 | 0,2 |
| OP 14/17 – 1,5 | 7509 | 140–170 | 86 | 1500 | 1630 | 4 | 0,2 |
| OP 18/21 – 1 | 7504 | 180–210 | 107 | 1000 | 1130 | 5 | 0,2 |
| OP 18/21 – 1,5 | 7505 | 180–210 | 107 | 1500 | 1630 | 6 | 0,2 |






VAPO spol. s r. o.