Трубные заглушки проточные гибкие PU-F
Трубные заглушки проточные гибкие PU-F предназначены для быстрой и надежной герметизации, или для закупоривания каналов, трубопроводов, стоков и впусков. Используются, прежде всего, при ремонтных работах, техническом обслуживании, авариях, при испытаниях герметичности водой или воздухом новых и восстановленных трубопроводов согласно DIN EN 1610.
Поэтому они являются необходимым помощником для водохозяйственных организаций, в строительстве, в промышленности, для спасательных и пожарных служб. Трубные заглушки изготовлены из качественной резины с текстильным покрытием. Устойчивы к воздействию окружающей среды к температурам от -30С до 80С, к техническим и сточным водам имеют среднюю устойчивость к химическим веществам.
Стандартная типовая серия состоит из 23 стандартных типов с радиусом от 50 мм до 1600 мм. Все заглндшки испытаны под давлением, превышающим в 1,3 раза рабочее давление, и выдерживают встречное давление 10 м или 5 м водного столба. Короткая инструкция по обслуживанию приведена на каждой заглушке.
| Тип | PU 7/15 F | PU 10/20 F | PU 15/30 F | PU 20/40 F | PU 30/60 FL | PU 30/60 F | PU 50/100 F | PU 60/120 F | PU 100/160 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер изделия | 1216 | 1214 | 1215 | 1213 | 1218 | 1210 | 1211 | 1212 | 1217 | |
| Диаметр трубопровода | мм | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 300–600 | 300–600 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 |
| Раб. избыточное давление | мПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
| Испытательное давление | мПа | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,20 | 0,13 |
| Уплотняющее встречное давление/td> | мПа | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Диам. резинового цилиндра | мм | 67 | 96 | 135 | 190 | 290 | 290 | 450 | 560 | 850 |
| Длина резинового цилиндра | мм | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 730 | 1050 | 1290 | 2000 |
| Общая длина заглушки | мм | 440 | 570 | 640 | 670 | 820 | 820 | 1140 | 1380 | 2090 |
| Масса | кг | 1,6 | 2,4 | 4 | 6,6 | 13 | 13,6 | 39 | 59 | 110 |
| Проток | 1“ | 1“ | 1“ | 2“ | 2“ | 2x2“ | 2x2“ | 2x2“ | 2x2“ |






VAPO spol. s r. o.