Die Bogenpacker wurden entwickelt, um die Sanierung von Rohrbögen zu ermöglichen. Mit diesen Sanierungspacker lassen sich die Bögen von 45° bis 90° sanieren. Durch die Konstruktion und das hochwetige Material des Packers ist der reparieren Teil des Rohrs faltenfrei und glatt.
Bogenpacker OP
| Typ | Artikel Nr. | Rohr Durchmesser | Gummi-körper Durch-messer | Gummi-körper Länge | Gesamt Länge | Anlagelänge im grössten Durchmesser | Gewicht | Betriebs- überdruck | 
| 
 | 
 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | 
| OP 5/7 - 0,4 | 7515 | 50 - 70 | 35 | 400 | 510 | 200 | 0,70 | 2,5 | 
| OP 5/7 - 0,6 | 7512 | 50 - 70 | 35 | 600 | 710 | 300 | 0,75 | 2,5 | 
| OP 5/7 - 1 | 7516 | 50 - 70 | 35 | 1000 | 1110 | 500 | 0,95 | 2,5 | 
| OP 5/7 - 1,5 | 7521 | 50 - 70 | 35 | 1500 | 1610 | 750 | 1,25 | 2,5 | 
| OP 7/10 - 0,6 | 7501 | 70 - 100 | 45 | 600 | 720 | 300 | 0,95 | 2,5 | 
| OP 7/10 - 1 | 7502 | 70 - 100 | 45 | 1000 | 1120 | 500 | 1,2 | 2,5 | 
| OP 7/10 - 1,5 | 7503 | 70 - 100 | 45 | 1500 | 1620 | 750 | 1,6 | 2,5 | 
| OP 8/11 - 0,6 | 7522 | 80 - 110 | 58 | 600 | 710 | 300 | 1,1 | 2,5 | 
| OP 8/11 - 1 | 7513 | 80 - 110 | 58 | 1000 | 1120 | 500 | 1,55 | 2,5 | 
| OP 8/11 - 1,5 | 7514 | 80 - 110 | 58 | 1500 | 1620 | 750 | 2,05 | 2,5 | 
| OP 10/13 - 0,6 | 7511 | 100 - 130 | 63 | 600 | 710 | 300 | 1,4 | 2 | 
| OP 10/13 -1 | 7506 | 100 - 130 | 63 | 1000 | 1120 | 500 | 1,9 | 2 | 
| OP 10/13 - 1,5 | 7507 | 100 - 130 | 63 | 1500 | 1620 | 750 | 2,5 | 2 | 
| OP 12/15 - 1 | 7523 | 120 - 150 | 68 | 1000 | 1120 | 500 | 2,1 | 2 | 
| OP 12/15 - 1,5 | 7524 | 120 - 150 | 68 | 1500 | 1620 | 750 | 2,9 | 2 | 
| OP 14/20 - 1 | 7508 | 140 - 200 | 86 | 1000 | 1130 | 500 | 3,1 | 2 | 
| OP 14/20 - 1,5 | 7509 | 140 - 200 | 86 | 1500 | 1630 | 750 | 4 | 2 | 
| OP 18/25 - 1 | 7504 | 180 - 250 | 107 | 1000 | 1130 | 500 | 4,1 | 2 | 
| OP 18/25 - 1,5 | 7505 | 180 - 250 | 107 | 1500 | 1630 | 750 | 5,3 | 2 | 
